Gobets en Astreinidou Stamboom
Notes
Matches 1,051 to 1,100 of 1,760
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1051 | huw.akte zoon Lammert 24-12-1864 | Hardeman, Wijntje (I2308)
|
| 1052 | huwelijk 1815: 19 jr. | van de Bovenkamp, Maria (I2105)
|
| 1053 | Huwelijk voltrokken door WelEerw. Heer Ds. M. Uijtenhoudt Toekomstig adres: Rijksstraatweg 203a. Nieuwendijk, NBr | Family: Aart van Mastrigt / Wibbina Kleefman (F665)
|
| 1054 | huwelijksakte dochter Jannetje | van den Berg, Aartje (I2074)
|
| 1055 | huwelijksakte dochter Jannigje | van Heukelom, Bransje (I2328)
|
| 1056 | huwelijksakte dochter Jannigje | van Hal, Willem (I2298)
|
| 1057 | huwelijksakte zoon Klaas | van der Poel, Cornelis (I2540)
|
| 1058 | Huwelijkse bijlagen (film 407 (GAA)) 26 april 1827 I Bruidegom: Simon Gerrit Manheijm V: Overleden M: ??? Echting van 2 kinderen Bruid: Matje Abraham Kastemaker M & Grootoud, overleden get?: Nathan Gobets, muzik, 51 jr Abraham Simons Kirchheym, venter, 56 jr Simon Hartog Post, venter, 33 jr Gerrit Meyer Gersoni, muzik, 60 jr II Verklaring Homologatie gratis af te geven III Homologatie Simon Gerrit Manheym 18-8-1826 get: 1)Esther Abrahams, wed van Gerrit Manheijn, naaister wonende in de Uilenburgerstraat 2)Rachel Hartog, huisvr van Levie Heest? zb, wonende als voren 3)Betje Komkommer, huisvr van Philip Gans, wonende als vorig 4)Naatje Brilleman, naaister, wonende als vorig 5)Judik? Knegt, werkster, won als vorig 6)Hartog Lopes?, Tapper, won als voren 7) Hesayes Samuel Dresden, kruyer, wonende op Marken Verklaren dat Simon Gerrit Manheijm, schoenpoetser, wonende in de Uilenburgstraat alhier, zoon van Gerrit Manheijm en van Ester Abrahams, in de jare 1790 te Amstedam is geboren en dus den ouderdom van 36 jaren heeft bereikt IV Verklaring Homologatie gratis af te geven V Homologatie Matje Abraham Kastemaker 18-8-1826 get: 1)Esther Abrahams, wed van Gerrit Manheijn, naaister wonende in de Uilenburgerstraat 2)Rachel Hartog, huisvr van Levie Heest? zb, wonende als voren 3)Betje Komkommer, huisvr van Philip Gans, wonende als vorig 4)Naatje Brilleman, naaister, wonende als vorig 5)Judik? Knegt, werkster, won als vorig 6)Hartog Lopes?, Tapper, won als voren 7) Hesayes Samuel Dresden, kruyer, wonende op Marken Verklaren dat Martje Abraham Kastemaker, schoonmaakster, wonende in de Uilenburgstraat alhier, dochter van wijlen Abraham Simon Kastemaker en van wijlen Rebekka Abraham, in de jare 1801 te Amsterdam is geboren en dus den ouderdom van 24 jaren heeft bereikt VI Verklaring dat Simon Gerrit Manheym geboren 1790, zich een geen miltairen dienst bevindt VII Extract begraafregister Israel. Gemeente: Abraham Simon Kastemaker is 19-4-1803 te Zeeburg begraven VIII Extract BS Gerrit Simon, zoon van Simon Gerrit Manheijm @ Matje Abraham Kastemaker is op den elfden november 1819 geboren IX Extract BS Golda Simon, zoon van Simon Gerrit Manheym @ Matje Abraham Kastemaker is op den zevende februari 1823 geboren X/ XI Verklaringen van onvermogen tot betalen kosten huwelijk (27-6-1826) Adres beiden Uilenburg, schollenvangersgang 1 | Family: Simon Gerrit Manheijm / Matje Abraham Kastemaker (F43)
|
| 1059 | Huwelijkse bijlagen Simon Gerrit Manheym (1790) en Matje Abraham Kastemaker (1801) | Kastemaker, Matje Abraham (I117)
|
| 1060 | Huwelijkse bijlagen Simon Gerrit Manheym (1790) en Matje Abraham Kastemaker (1801) | Manheijm, Simon Gerrit (I116)
|
| 1061 | Huwelijksregister | de Zoete, Maria Susanna (I280)
|
| 1062 | Huwelijksregister dochter Maria | de Vie, Elisabeth (I1117)
|
| 1063 | Huwelijksregister dochter maria | de Zoete, Arie (I1116)
|
| 1064 | Huwelijksregister NH-kerk te Renswoude (bron: Utrechts Archief) | Cornelissen, Jannetje (I2149)
|
| 1065 | Huwelijksregister NH.Kerk te Renswoude (Utrechts archief 1766) 1799: Heerde (bron: Overlijdensregister NH-kerk te Heerde) Religie: 24/10/1774: Belijdenis van het geloof (bron: Lidmatenregiser NH-Kerk te Renswoude. | Laurentsen, Jan (I2450)
|
| 1066 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family: Bernhard Heikamp / Marianne Vink (F684)
|
| 1067 | In 't dorp | Vink, Kornelia (I2805)
|
| 1068 | In 't dorp | Vink, Jan (I2771)
|
| 1069 | in 't dorp | Vink, Hendrik (I2755)
|
| 1070 | In 't dorp | Vink, Gerrit (I2723)
|
| 1071 | in 't dorp | Vink, Gerrit (I2722)
|
| 1072 | In 't dorp | Vink, Anthonie (I2657)
|
| 1073 | in 't dorp | van de Ruffelaar, Kornelia (I2196)
|
| 1074 | in 't dorp | Vink, Jan (I1405)
|
| 1075 | in 't dorp | (van de Ruffelaar), Jannigje (I1400)
|
| 1076 | in 't dorp | (van de Ruffelaar), Jaappikje (I1399)
|
| 1077 | in 't dorp | (van de Ruffelaar), Jan (I1397)
|
| 1078 | in 't dorp | (van de Ruffelaar), Janna (I1394)
|
| 1079 | in 't dorp | (van de Ruffelaar), Cornelia (I1274)
|
| 1080 | in 't dorp | van de Ruffelaar, Anna (I811)
|
| 1081 | in 't dorp | van de Ruffelaar, Willemijntje (I810)
|
| 1082 | in 't dorp | van de Ruffelaar, Jannitje (I809)
|
| 1083 | in 't dorp | van de Ruffelaar, Huibert (I808)
|
| 1084 | in 't Ederveen | Bos, Gerritje (I1402)
|
| 1085 | in 't Ederveen | Bos, Brand (I1401)
|
| 1086 | in 't Eedeveen | Bos, Henderijntje (I2018)
|
| 1087 | in 't Eedeveen | Bos, Gerrit (I2017)
|
| 1088 | in 't Eedeveen | Bos, Gijsbert (I2016)
|
| 1089 | in 't Eedeveen | Bos, Gijsbert (I2015)
|
| 1090 | in 't Eedeveen | Bos, Gerrit (I470)
|
| 1091 | in 't Eeneveen | Bos, Dirkje (I2014)
|
| 1092 | In 't huis in 't Goy in deze gemeente | van der Kreeft, Geertruij (I3216)
|
| 1093 | in 1809 is Maria minderjarig | (van) Veldhuijzen, Maria (I158)
|
| 1094 | in 1809 is Willem meerderjarig | van Vlastuin, Willem (I157)
|
| 1095 | In 1881 hertrouwd Hannes. | van Ee, Petronella (I2212)
|
| 1096 | In 18893 hertrouwd Aartje. | van der Meer, IJbo (I2499)
|
| 1097 | In de klappers M.O.B. In (GAA) staat vermeld als begraven op die dag "vrouw van Nathan Salomon (p117) In het boek Impost op het trouwen Boek Diemen 18 (RANH), blz 115: 27-11-1792: Een vrouw van Nathan Salomon | Mozes Nathans, Judith (I836)
|
| 1098 | In huwelijksregister staat dat Jan woonde in 't Ederveen en dat Jannetje woonde te Veldhuizen(Ede). | Family: Jan Laurentsen / Jannetje Cornelissen (F731)
|
| 1099 | In klapper staat Albert, maar in origineel is dit niet goed te lezen | Kwast, Aldert (I1485)
|
| 1100 | In marge staat "overl" | DE GIER, Henderik (I3109)
|
