Gobets en Astreinidou Stamboom
Notes
Matches 1,601 to 1,650 of 1,760
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1601 | Volgens Karschberge stamboom: Vinkeveen, volgens genlias: Lopik is geboorteplaats | de Looij, Jacobus (I586)
|
| 1602 | Volgens latere trouwacte Hendrik Klaasz. Groot is hij weduwnaar. Volgens Klapper Doopboek geref. gem Oosterend (RANH) heeft een Hendrik Klaasz. Groot een kind met Neeltje Jans, ligt dus voor de hand dit dit dezelfde H.K.Groot is een dat N.J.ijn eerder vrouw is | Naantje (I1151)
|
| 1603 | Volgens Onderzoek Alex Kolderman beroep= naaister | Groot, Martje (I506)
|
| 1604 | volgens overl. acte geboren circa 1776 | Wurms, Aaltje (I1213)
|
| 1605 | Volgens overlijdensacte ongeveer 1758 | (Wurms), Salomon (I260)
|
| 1606 | Volgens ovl act +- 1757 | Piller, Ester Daniel (I1042)
|
| 1607 | volgens OVL acte +-1758 | Piller, Levie Daniël (I262)
|
| 1608 | Volgens trouwacte zuster:Circa 1837 (Uit trouwacte Jacoba Vlastuin (ca 1846) | van Vlastuin, Gijsbert (I154)
|
| 1609 | Volgens Zafeiroula is hij voor kalliopi getrouwd geweest met een andere vrouw, die alcoholiste zou zijn geweest, en waarvan hij gescheiden is | Tzigeras, Mixalis (I3579)
|
| 1610 | voogd van de bruid Dries van 't Hul, toeziend voogd van de bruid Tijmen Vis; grootouders bruid vermeld | Family: Gijsbert Bos / Petertje van 't Hul (F346)
|
| 1611 | voor 10-11-1776 | Outstort, Kaat (I1861)
|
| 1612 | voor 10-12-1781 | NN (I257)
|
| 1613 | Voor 10-12-1781 | NN (I253)
|
| 1614 | Voor 10-12-1784 | Zadok? (I135)
|
| 1615 | voor 10-12-1857 | Middelkoop, Teunis (I962)
|
| 1616 | voor 10-12-1857 | DE GIER, Maria Magdalena (I609)
|
| 1617 | voor 11-11-1826 | Haringkuit, Koppel (I1214)
|
| 1618 | voor 12-2-1741 | Assink, Jan Henrick (I2034)
|
| 1619 | voor 12-4-1883 | Schellingerhout, Dirk (I189)
|
| 1620 | Voor 12-4-1883, Voor 1856 (Gegevens Nico Schellingerhout) | van der Sluis, Marijtje (I190)
|
| 1621 | Voor 12-8-1882 | Hartemink, Johanna (I1198)
|
| 1622 | voor 13-1-1785 | Ziedenburgh, Bastiaan (I467)
|
| 1623 | voor 13-11-1822 | Pruijs, Geertrui (I281)
|
| 1624 | voor 13-2-1864 | Haalboom, Gijsbertje (I782)
|
| 1625 | voor 13-5-1843 | van Soest, Antonie (I185)
|
| 1626 | Voor 15-11-1815 | van der Groen, Johanna (I287)
|
| 1627 | voor 15-4-1763 | van Toll, Arie (I3089)
|
| 1628 | voor 15-4-1763 | Vinck, Nelletje (I3086)
|
| 1629 | voor 17-10-1756, voor 5-3-1780 | Assink, Jan Hendrik (I2019)
|
| 1630 | voor 17-5-1674 | Verheuvel, Jan (I3132)
|
| 1631 | Voor 17-8-1825 | Jansen, Johannes (I329)
|
| 1632 | Voor 1723 | Family: Salomon Wermz / Clara Cohen (F551)
|
| 1633 | Voor 1761 Wilnis (lange tijd) | Zwartendijk, Maria (I1465)
|
| 1634 | voor 1788 | Gobets, NN (I140)
|
| 1635 | voor 18-1-1892 | Brandt, Adriana (I192)
|
| 1636 | Voor 18-12-1814 | Brandon, Abraham () Oël (I258)
|
| 1637 | voor 18-4-1912 | Osnabrugge, Willem (I3227)
|
| 1638 | voor 18-8-1737 | Timmerman, Anna (I3125)
|
| 1639 | Voor 18-8-1826 | Abraham, Rebekka (I270)
|
| 1640 | Voor 18-8-1826 | Manheijm, Gerrit (I264)
|
| 1641 | voor 18-9-1890 | Salemink, Hendrika (I1202)
|
| 1642 | voor 18-9-1890 | Eerligh, Jacobus Johannus (I1187)
|
| 1643 | voor 19-1-1777 | van Houten, Isaak (I1304)
|
| 1644 | Voor 19-1-1882 | Benschop, Jacobus (I942)
|
| 1645 | voor 19-5-1776 | BORST, Klaas (I3098)
|
| 1646 | voor 2-11-1827 | de Roos, Wilhelmina (I1185)
|
| 1647 | voor 20-5-1844 | Noordhuis, Anna Rosina Catharina (I852)
|
| 1648 | Voor 20-5-1869 | van Kooten, Antonie (I741)
|
| 1649 | Voor 20-5-1869 | Breuklander, Neeltje (I740)
|
| 1650 | Voor 20-5-1869 | Möhle, Heinrich (I739)
|
