Gobets en Astreinidou Stamboom
Notes
Matches 1,651 to 1,700 of 1,760
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1651 | voor 21-11-1833 | van Bemmel, Pieter (I1015)
|
| 1652 | Voor 21-3-1723 | Vrijenook, Pieter (I1094)
|
| 1653 | Voor 22-2-1837 | van Beek, Cornelia (I840)
|
| 1654 | voor 22-9-1893 | Borst, Marrigje (I492)
|
| 1655 | voor 23-8-1826 | Abrahams, Branca (I1751)
|
| 1656 | voor 23-8-1826 | Brilleman, Isaak (I1750)
|
| 1657 | voor 23-9-1814 | van der Sluis, Dirk (I1327)
|
| 1658 | voor 23-9-1814 | van Wieringen, Aaltje (I1326)
|
| 1659 | voor 23-9-1814 | Schellingerhout, Hendrik (I1325)
|
| 1660 | voor 24-5-1826 | van Ingen, Engeltje (I323)
|
| 1661 | voor 24-5-1826 | Wetzel, Hendrik (I322)
|
| 1662 | voor 24-5-1826 | Assink, Gradus Antonij (I318)
|
| 1663 | voor 24-7-1816 | Poppelhouwer, Mozes Benjamin (I1132)
|
| 1664 | Voor 25-11-1741 | van der Laan, Gerrit (I3087)
|
| 1665 | voor 25-11-1741 | Bloemenstein, Jannetie (I3085)
|
| 1666 | voor 25-5-1835 | Möhle, Johann Heinrich (I1047)
|
| 1667 | voor 26-3-1818 | Family: Wouter Dompeling / Krijntje van der Grient (F373)
|
| 1668 | voor 26-3-1818 | Family: Cornelis Meijer / Adriana Brandt (F67)
|
| 1669 | voor 26-3-1818 Leijmuiden | Dompeling, Wouter (I913)
|
| 1670 | voor 27-9-1761 | van Dam, Neeltje (I1466)
|
| 1671 | voor 27-9-1877 | VAN LEEUWEN, Jan (I610)
|
| 1672 | voor 27-9-1877 (Internet: www.familysearch.org) | Kersbergen, Stijntje (I231)
|
| 1673 | voor 3-10-1766 | van der Vlucht, Trijntje (I3088)
|
| 1674 | voor 3-10-1766 | van Eik, Meinert (I3091)
|
| 1675 | voor 30-10-1851 | Blanken, Janna (I948)
|
| 1676 | voor 30-4-1817 | Denker, Hendrik Reinhard (I1459)
|
| 1677 | voor 30-4-1817 | Cressin, Anna Maria (I1458)
|
| 1678 | voor 5-3-1780 | Groeneveld, Jacob (I2020)
|
| 1679 | voor 5-8-1891 | Kuipers, Gerrit (I930)
|
| 1680 | voor 5-8-1891 | EVELEENS, Geertje (I607)
|
| 1681 | voor 6-4-1832 | Welgrave, Anna Willems (I3412)
|
| 1682 | voor 7-10-1811 | Hamming, Hindrikje (I1571)
|
| 1683 | Voor 7-3-1845 | van der Kraan, Anna (I174)
|
| 1684 | voor 7-3-1845 | van der Burg, Pieter (I173)
|
| 1685 | Voor 7-3-1845 | Kreukniet, Ariaantje (I172)
|
| 1686 | Voor 7-3-1845 | de Vogel, Huijbert (I171)
|
| 1687 | Voor 7-3-1845 | van Soest, Marrigje (I170)
|
| 1688 | Voor 7-7-1811 | // (I838)
|
| 1689 | voor 7-7-1811 | Abrahams (I837)
|
| 1690 | voor 7-7-1811 | Mozes Nathans, Judith (I836)
|
| 1691 | voor 8-3-1850 | van Leeuwaarden, Marijtje (I910)
|
| 1692 | voor 8-8-1841 | Swaan, Vrouwtje (I773)
|
| 1693 | Voor 9-2-1867 (Zie trouwacte Johannes Vink (1844) / Cornelia is in 1852 al overleden. | Bos, Cornelia (I2096)
|
| 1694 | voor 9-5-1827 | Kastemaker, Abraham Simon (I269)
|
| 1695 | Voornaam mogelijk Hester | Manus, Esther (I480)
|
| 1696 | Vrouw waarschijnlijk overleden voor huwelijk | Family: Louis Jean Joseph Dubois / Johanna Kragt (F153)
|
| 1697 | Waarschijnlijk begraafdatum | Gobets, Salomon Michiel (I389)
|
| 1698 | Waarschijnlijk begraafdatum | Joseph, Rachel (I368)
|
| 1699 | Waarschijnlijk begraafdatum | Gobets, Michiel Salomon (I365)
|
| 1700 | Waarschijnlijk maar 1 zoon (zie homologatie zoon) | Family: Salomon (Wurms) / Saartje (de) Wolf (F91)
|
