Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 49 of 49 for Tree equals Αστρεινίδης
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1194 | Sosnowska, Bozena | Αστρεινίδης | |||
| 2 | F1219 | Allen, Treva | Σαρημιχαιλίδης, Melani | Αστρεινίδης | ||
| 3 | F1 | Gobets, Albert | Vink, Grietje | Αστρεινίδης | ||
| 4 | F1177 | Gobets, dr. Sebastiaan | Αστρεινίδου, Ελευθερία | Αστρεινίδης | ||
| 5 | F1207 | Αγαπητός, Δημήτριος | Αστρεινίδου, Μαρία | Αστρεινίδης | ||
| 6 | F1238 | Αστρεινίδης, Αθανάσιος | Αστρεινίδης | |||
| 7 | F1239 | Αστρεινίδης, Αθανάσιος | Αστρεινίδης | |||
| 8 | F1204 | Αστρεινίδης, Αθανάσιος | Πολυμενοπούλου, Σμαράγδα | Αστρεινίδης | ||
| 9 | F1187 | Αστρεινίδης, Αθανάσιος | Καράνταγλη, Μαρίκα | Αστρεινίδης | ||
| 10 | F1221 | Αστρεινίδης, Αλέξανδρος | Κλεκάρη, Αλεξάνδρα | Αστρεινίδης | ||
| 11 | F1206 | Αστρεινίδης, Αναστάσιος | Στοικοπούλου, Δουκένη | Αστρεινίδης | ||
| 12 | F1178 | Αστρεινίδης, Γεώργιος | Παπανικολοπούλου, Δέσποινα | Αστρεινίδης | ||
| 13 | F1205 | Αστρεινίδης, Μανόλης | Πλουσία | Αστρεινίδης | ||
| 14 | F1237 | Αστρεινίδης, Συμεών | Αστρεινίδης | |||
| 15 | F1180 | Αστρεινίδης, Συμεών | Αλμπάνη, Αναστασία | Αστρεινίδης | ||
| 16 | F1189 | Αστρεινίδης, Συμεών | Βαγιάς, Ευαγγελία | Αστρεινίδης | ||
| 17 | F1212 | Βαβαλέτσκος, Αναστάσιος | Popovitsch, Liliana | Αστρεινίδης | ||
| 18 | F1211 | Βαβαλέτσκος, Θεοδόσιος | Χατζηγιάννης, Σμαρώ | Αστρεινίδης | ||
| 19 | F1209 | Βρουζόνης, Νικόλαος | Αγαπητού, Σμαράγδα | Αστρεινίδης | ||
| 20 | F1208 | Γκιοργκίνης, Ιωάννης | Αγαπητού, Άννα | Αστρεινίδης | ||
| 21 | F1215 | Γονιοπουλός, Σάββας | Νικιτόπουλος, Ευδοκία | Αστρεινίδης | ||
| 22 | F1188 | Δεμερτζής, Κωνσταντίνος | Αστρεινίδου, Παναγιώτα | Αστρεινίδης | ||
| 23 | F1230 | Θεοχάρης, Αντώνιος | Χάψαλη, Βασιλική | Αστρεινίδης | ||
| 24 | F1193 | Καρακώστας, Αριστείδης | Sosnowska, Bozena | Αστρεινίδης | ||
| 25 | F1192 | Καρακώστας, Δημήτριος | Αστρεινίδου, Παναγιώτα | Αστρεινίδης | ||
| 26 | F1227 | Καραμπαίρης, Απόστολος | Χάψαλη, Παγώνα | Αστρεινίδης | ||
| 27 | F1228 | Καραμπαίρης, Φώτης | Βεριοπούλου, Κορνηλία | Αστρεινίδης | ||
| 28 | F1232 | Καρατζάς, Ιωάννης | Χάψαλη, Πουλίνα | Αστρεινίδης | ||
| 29 | F1233 | Καρατζάς, Τέλης | Μάρκου, Χρύσα | Αστρεινίδης | ||
| 30 | F1225 | Καργιοφυλλόπουλος, Tasos | Χατζηγιάννης, Ελένη | Αστρεινίδης | ||
| 31 | F1179 | Μανάρης, Δημήτριοςos | Αστρεινίδου, Αναστασία | Αστρεινίδης | ||
| 32 | F1234 | Μερτζιμέκης, Achilleas | Χάψαλη, Μαρία | Αστρεινίδης | ||
| 33 | F1235 | Μερτζιμέκης, Thodoros | Νικολαίδου, Λιάνα | Αστρεινίδης | ||
| 34 | F1236 | Μερτζιμέκης, Χρήστος | Πατρινή (?), Φωτειν\ή | Αστρεινίδης | ||
| 35 | F1213 | Μισιργή, Nikola | Βαβαλέτσκος, Ελένη | Αστρεινίδης | ||
| 36 | F1191 | Μουρατίδης, Βασίλειος | Αστρεινίδης | |||
| 37 | F1190 | Μουρατίδης, Βασίλειος | Αστρεινίδου, Μαρία | Αστρεινίδης | ||
| 38 | F1214 | Νικιτόπουλος, Δημήτριος | Χατζηγιάννης, Αναστασία | Αστρεινίδης | ||
| 39 | F1216 | Νικιτόπουλος, Στυλιανός | Καπετάκη, Αντωνία | Αστρεινίδης | ||
| 40 | F1181 | Παπανικολάου, Αθανάσιος | Κλωνάρη, Ζαφειρούλα | Αστρεινίδης | ||
| 41 | F1231 | Παπασταύρου, Κωνσταντίνος | Χάψαλη, Δέσποινα | Αστρεινίδης | ||
| 42 | F1224 | Σαραντίδης, Σαράντης | Χατζηγιάννης, 'Εφη | Αστρεινίδης | ||
| 43 | F1218 | Σαρημιχαιλίδης, Άρης | Μιλιάντση, Κατερίνα | Αστρεινίδης | ||
| 44 | F1217 | Σαρημιχαιλίδης, Κωνσταντίνος | Χατζηγιάννης, Ανδρονίκη | Αστρεινίδης | ||
| 45 | F1195 | Σιδηράτος, Ηλίας | Καρακώστα, Κοκόνη | Αστρεινίδης | ||
| 46 | F1210 | Χατζηγιάννης, Δημοσθένης | Αστρεινίδου, Κοκόνη | Αστρεινίδης | ||
| 47 | F1220 | Χατζηγιάννης, Ιωάννης | Κοννίδη, Θεοδώρα | Αστρεινίδης | ||
| 48 | F1229 | Χάψαλης, Μόσχος | Τζηγέρα, Αννούλα | Αστρεινίδης | ||
| 49 | F1226 | Χάψαλης, Χρήστος | Αστρεινίδου, Βασιλική | Αστρεινίδης |


