Gobets en Astreinidou Stamboom
Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije)
Birth
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3517 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3580 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Abt 1900 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3515 | Gobets 2016c | |
| 4 | 1908 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3568 | Gobets 2016c | |
| 5 | 1910 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3567 | Gobets 2016c | |
| 6 | 1913 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3513 | Gobets 2016c | |
| 7 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3565 | Gobets 2016c | ||
| 8 | I3569 | Gobets 2016c | |||
| 9 | 1896 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3516 | Gobets 2016c | |
| 10 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3582 | Gobets 2016c | ||
| 11 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3581 | Gobets 2016c | ||
| 12 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3583 | Gobets 2016c | ||
| 13 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3579 | Gobets 2016c | ||
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skopos Anatoliki Thraki (huidig Turkije) | I3579 | Gobets 2016c | ||
