Gobets en Astreinidou Stamboom
Renswoude
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.0746607, Longitude: 5.5381732
Birth
Matches 101 to 150 of 160
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02 May 1885 | Renswoude | I2689 | Gobets 2016c | |
| 102 | 02 Jul 1896 | Renswoude | I2690 | Gobets 2016c | |
| 103 | 05 Oct 1812 | Renswoude | I2691 | Gobets 2016c | |
| 104 | 11 Mar 1854 | Renswoude | I2692 | Gobets 2016c | |
| 105 | 02 Jan 1873 | Renswoude | I2693 | Gobets 2016c | |
| 106 | 17 Dec 1888 | Renswoude | I2694 | Gobets 2016c | |
| 107 | 03 Mar 1920 | Renswoude | I2695 | Gobets 2016c | |
| 108 | I2696 | Gobets 2016c | |||
| 109 | 30 May 1822 | Renswoude | I2697 | Gobets 2016c | |
| 110 | 20 Oct 1848 | Renswoude | I2699 | Gobets 2016c | |
| 111 | 27 Oct 1845 | Renswoude | I2701 | Gobets 2016c | |
| 112 | I2705 | Gobets 2016c | |||
| 113 | 10 Nov 1829 | Renswoude | I2710 | Gobets 2016c | |
| 114 | 19 May 1892 | Renswoude | I2714 | Gobets 2016c | |
| 115 | 15 Oct 1949 | Renswoude | I2718 | Gobets 2016c | |
| 116 | 04 Jun 1817 | Renswoude | I2719 | Gobets 2016c | |
| 117 | Renswoude | I2723 | Gobets 2016c | ||
| 118 | 19 Jan 1843 | Renswoude | I2724 | Gobets 2016c | |
| 119 | I2730 | Gobets 2016c | |||
| 120 | 07 Aug 1857 | Renswoude | I2731 | Gobets 2016c | |
| 121 | 12 Nov 1861 | Renswoude | I2732 | Gobets 2016c | |
| 122 | 18 Nov 1850 | Renswoude | I2734 | Gobets 2016c | |
| 123 | Renswoude | I2738 | Gobets 2016c | ||
| 124 | Renswoude | I2737 | Gobets 2016c | ||
| 125 | 13 Dec 1844 | Renswoude | I2743 | Gobets 2016c | |
| 126 | 07 Oct 1909 | Renswoude | I2744 | Gobets 2016c | |
| 127 | I2745 | Gobets 2016c | |||
| 128 | 08 Oct 1838 | Renswoude | I2746 | Gobets 2016c | |
| 129 | 02 Jul 1825 | Renswoude | I2756 | Gobets 2016c | |
| 130 | 25 Jun 1898 | Renswoude | I2758 | Gobets 2016c | |
| 131 | I2759 | Gobets 2016c | |||
| 132 | I2761 | Gobets 2016c | |||
| 133 | 24 Oct 1819 | Renswoude | I2772 | Gobets 2016c | |
| 134 | 23 Jan 1911 | Renswoude | I2777 | Gobets 2016c | |
| 135 | I2778 | Gobets 2016c | |||
| 136 | 22 Sep 1968 | Renswoude | I2779 | Gobets 2016c | |
| 137 | 11 Sep 1879 | Renswoude | I2786 | Gobets 2016c | |
| 138 | 04 Sep 1880 | Renswoude | I2787 | Gobets 2016c | |
| 139 | 11 Mar 1819 | Renswoude | I2791 | Gobets 2016c | |
| 140 | 25 Aug 1874 | Renswoude | I2797 | Gobets 2016c | |
| 141 | 1880 | Renswoude | I2798 | Gobets 2016c | |
| 142 | 02 Nov 1847 | Renswoude | I2800 | Gobets 2016c | |
| 143 | Renswoude | I2805 | Gobets 2016c | ||
| 144 | 28 Sep 1814 | Renswoude | I2808 | Gobets 2016c | |
| 145 | 29 Dec 1815 | Renswoude | I2814 | Gobets 2016c | |
| 146 | 30 Mar 1839 | Renswoude | I2815 | Gobets 2016c | |
| 147 | 01 Aug 1914 | Renswoude | I2822 | Gobets 2016c | |
| 148 | I2823 | Gobets 2016c | |||
| 149 | I2824 | Gobets 2016c | |||
| 150 | 12 Apr 1912 | Renswoude | I2827 | Gobets 2016c | |
