Gobets en Astreinidou Stamboom
Zeist
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.0906015, Longitude: 5.2332526
Birth
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I784 | Gobets 2016c | |||
| 2 | Abt 1892 | Zeist | I2292 | Gobets 2016c | |
| 3 | Abt 1866 | Zeist | I2617 | Gobets 2016c | |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Greeff / Bos | F304 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Sterk / (van) Vlastuin | 11 Aug 1870 | Zeist | F499 | Gobets 2016c |
| 3 | Vink / van de Meent | 16 Nov 1899 | Zeist | F1027 | Gobets 2016c |
