Gobets en Astreinidou Stamboom
Aalsmeer
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.2621639, Longitude: 4.7619222
Birth
Matches 1 to 23 of 23
Christening
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalsmeer | I636 | Gobets 2016c | ||
| 2 | 07 Aug 1792 | Aalsmeer | I632 | Gobets 2016c | |
| 3 | 11 Oct 1793 | Aalsmeer | I631 | Gobets 2016c | |
| 4 | Aalsmeer | I627 | Gobets 2016c | ||
| 5 | 01 Jun 1799 | Aalsmeer | I633 | Gobets 2016c | |
Death
Matches 1 to 18 of 18
Marriage
Matches 1 to 7 of 7
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borst / EVELEENS | 27 Sep 1877 | Aalsmeer | F237 | Gobets 2016c |
| 2 | EVELEENS / DOEVEN | Aalsmeer | F241 | Gobets 2016c | |
| 3 | EVELEENS / ZWAANEVELD | 03 Dec 1826 | Aalsmeer | F240 | Gobets 2016c |
| 4 | HOFMAN / VAN ZIJVERDEN | Aalsmeer | F244 | Gobets 2016c | |
| 5 | Tichelaar / Borst | 17 May 1888 | Aalsmeer | F381 | Gobets 2016c |
| 6 | Tichelaar / Borst | 02 Jun 1892 | Aalsmeer | F383 | Gobets 2016c |
| 7 | ZWANEVELD / HOFMAN | Aalsmeer | F242 | Gobets 2016c | |
