Gobets en Astreinidou Stamboom
Amerongen
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.0025516, Longitude: 5.4604852
Birth
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1792 | Amerongen | I2278 | Gobets 2016c | |
| 2 | Abt 1839 | Amerongen | I2476 | Gobets 2016c | |
| 3 | Amerongen | I2589 | Gobets 2016c | ||
Christening
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 1732 | Amerongen | I2375 | Gobets 2016c | |
| 2 | 09 Apr 1786 | Amerongen | I1415 | Gobets 2016c | |
| 3 | 17 Sep 1775 | Amerongen | I1416 | Gobets 2016c | |
| 4 | 05 Jan 1783 | Amerongen | I1414 | Gobets 2016c | |
| 5 | 12 Nov 1780 | Amerongen | I2589 | Gobets 2016c | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 1851 | Amerongen | I2671 | Gobets 2016c | |
