Gobets en Astreinidou Stamboom
Amsterdam, Zeeburg
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.3730296, Longitude: 4.9407741
Burial
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1772 | Amsterdam, Zeeburg | I1221 | Gobets 2016c | |
| 2 | Amsterdam, Zeeburg | I365 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Amsterdam, Zeeburg | I389 | Gobets 2016c | ||
| 4 | Amsterdam, Zeeburg | I368 | Gobets 2016c | ||
| 5 | 19 Apr 1803 | Amsterdam, Zeeburg | I269 | Gobets 2016c | |
| 6 | 03 Nov 1775 | Amsterdam, Zeeburg | I1445 | Gobets 2016c | |
