Gobets en Astreinidou Stamboom
Auschwitz
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 50.0343982, Longitude: 19.2097782
Death
Matches 1 to 17 of 17
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 1942 | Auschwitz | I204 | Gobets 2016c | |
| 2 | 03 Dec 1942 | Auschwitz | I31 | Gobets 2016c | |
| 3 | 08 Jan 1933 | Auschwitz | I385 | Gobets 2016c | |
| 4 | 26 Feb 1943 | Auschwitz | I194 | Gobets 2016c | |
| 5 | 30 Sep 1942 | Auschwitz | I442 | Gobets 2016c | |
| 6 | 12 Feb 1943 | Auschwitz | I289 | Gobets 2016c | |
| 7 | 21 May 1943 | Auschwitz | I439 | Gobets 2016c | |
| 8 | 14 Sep 1942 | Auschwitz | I267 | Gobets 2016c | |
| 9 | 30 Sep 1942 | Auschwitz | I440 | Gobets 2016c | |
| 10 | 22 Oct 1942 | Auschwitz | I271 | Gobets 2016c | |
| 11 | 03 Sep 1942 | Auschwitz | I27 | Gobets 2016c | |
| 12 | 28 Jan 1944 | Auschwitz | I334 | Gobets 2016c | |
| 13 | 05 Nov 1942 | Auschwitz | I272 | Gobets 2016c | |
| 14 | 06 Sep 1944 | Auschwitz | I266 | Gobets 2016c | |
| 15 | 24 Sep 1943 | Auschwitz | I386 | Gobets 2016c | |
| 16 | 30 Sep 1942 | Auschwitz | I333 | Gobets 2016c | |
| 17 | 01 Feb 1943 | Auschwitz | I25 | Gobets 2016c | |
