Gobets en Astreinidou Stamboom
Barneveld
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.1401901, Longitude: 5.5841509
Birth
Matches 1 to 20 of 20
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1907 | Barneveld | I2573 | Gobets 2016c | |
Marriage
Matches 1 to 11 of 11
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aartsen / van Eede | 04 May 1900 | Barneveld | F976 | Gobets 2016c |
| 2 | van Eede / van de Voort | 28 Apr 1905 | Barneveld | F978 | Gobets 2016c |
| 3 | van Eede / Vink | 12 Oct 1871 | Barneveld | F966 | Gobets 2016c |
| 4 | van Essen / Vink | 22 Oct 1909 | Barneveld | F980 | Gobets 2016c |
| 5 | van Ravenhorst / Vink | 05 Dec 1919 | Barneveld | F965 | Gobets 2016c |
| 6 | van Voorthuizen / van den Brink | 21 May 1897 | Barneveld | F969 | Gobets 2016c |
| 7 | van Westeneng / Vink | 22 Oct 1909 | Barneveld | F982 | Gobets 2016c |
| 8 | Vink / Boonzaijer | 24 Nov 1911 | Barneveld | F974 | Gobets 2016c |
| 9 | Vink / Hendriksen | 09 Dec 1892 | Barneveld | F972 | Gobets 2016c |
| 10 | Vink / van 't Land | 25 Jun 1874 | Barneveld | F968 | Gobets 2016c |
| 11 | Vink / van de Beek | 13 Mar 1840 | Barneveld | F789 | Gobets 2016c |
