Gobets en Astreinidou Stamboom
Haarlemmermeer
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.3003784, Longitude: 4.6743594
Birth
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 1871 | Haarlemmermeer | I84 | Gobets 2016c | |
| 2 | 12 Apr 1880 | Haarlemmermeer | I47 | Gobets 2016c | |
| 3 | 23 Mar 1898 | Haarlemmermeer | I150 | Gobets 2016c | |
| 4 | 03 Jul 1871 | Haarlemmermeer | I86 | Gobets 2016c | |
Death
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1900 | Haarlemmermeer | I193 | Gobets 2016c | |
| 2 | Haarlemmermeer | I607 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Haarlemmermeer | I621 | Gobets 2016c | ||
| 4 | Abt 1873 | Haarlemmermeer | I152 | Gobets 2016c | |
| 5 | Apr 1917 | Haarlemmermeer | I83 | Gobets 2016c | |
| 6 | 08 Aug 1913 | Haarlemmermeer | I86 | Gobets 2016c | |
Marriage
Matches 1 to 9 of 9
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boomsma / van Kooten | 26 Apr 1860 | Haarlemmermeer | F235 | Gobets 2016c |
| 2 | Borst / Onos | 05 Aug 1891 | Haarlemmermeer | F378 | Gobets 2016c |
| 3 | Borst / Polhaar | 29 Sep 1886 | Haarlemmermeer | F376 | Gobets 2016c |
| 4 | Borst / Stammis | 22 May 1885 | Haarlemmermeer | F374 | Gobets 2016c |
| 5 | de Jong / van Kooten | 01 Aug 1861 | Haarlemmermeer | F289 | Gobets 2016c |
| 6 | Möhle / van Kooten | 20 May 1869 | Haarlemmermeer | F30 | Gobets 2016c |
| 7 | Möhle / van Rhijn | 24 Mar 1897 | Haarlemmermeer | F31 | Gobets 2016c |
| 8 | van Kooten / Scheringa | 15 May 1862 | Haarlemmermeer | F234 | Gobets 2016c |
| 9 | van Kooten / Visser | 25 Oct 1866 | Haarlemmermeer | F291 | Gobets 2016c |
