Gobets en Astreinidou Stamboom
Leeuwarden
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 53.2012334, Longitude: 5.7999133
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2189 | Gobets 2016c | |||
| 2 | Abt 1770 | Leeuwarden | I2242 | Gobets 2016c | |
| 3 | Abt 1839 | Leeuwarden | I2499 | Gobets 2016c | |
| 4 | I2488 | Gobets 2016c | |||
| 5 | I2494 | Gobets 2016c | |||
