Gobets en Astreinidou Stamboom
Neos Skopos
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 41.0236769, Longitude: 23.6086664
Birth
Matches 1 to 34 of 34
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1941 | Neos Skopos | I3600 | Gobets 2016c | |
Marriage
Matches 1 to 12 of 12
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astreinidis / Karadagli | F1187 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Astreinidis / Klekari | F1221 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Karakostas / Astreinidou | F1192 | Gobets 2016c | ||
| 4 | Sidiratos / Karakosta | F1195 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Αστρεινίδης / Καράνταγλη | F1187 | Αστρεινίδης | ||
| 6 | Αστρεινίδης / Καράνταγλη | F2507 | Gobets 2016c | ||
| 7 | Αστρεινίδης / Κλεκάρη | F1221 | Αστρεινίδης | ||
| 8 | Αστρεινίδης / Κλεκάρη | F2541 | Gobets 2016c | ||
| 9 | Καρακώστας / Αστρεινίδου | F1192 | Αστρεινίδης | ||
| 10 | Καρακώστας / Αστρεινίδου | F2512 | Gobets 2016c | ||
| 11 | Σιδηράτος / Καρακώστα | F1195 | Αστρεινίδης | ||
| 12 | Σιδηράτος / Καρακώστα | F2515 | Gobets 2016c | ||
