Gobets en Astreinidou Stamboom
Neos Skopos Serres, Griekenland
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 41.0236769, Longitude: 23.6086664
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neos Skopos Serres, Griekenland | I3592 | Gobets 2016c | ||
| 2 | I3505 | Gobets 2016c | |||
| 3 | Neos Skopos Serres, Griekenland | I3575 | Gobets 2016c | ||
| 4 | Neos Skopos Serres, Griekenland | I3571 | Gobets 2016c | ||
| 5 | I3566 | Gobets 2016c | |||
| 6 | 1951 | Neos Skopos Serres, Griekenland | I3518 | Gobets 2016c | |
| 7 | I3506 | Gobets 2016c | |||
| 8 | Neos Skopos Serres, Griekenland | I3532 | Gobets 2016c | ||
Death
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neos Skopos Serres, Griekenland | I3580 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Neos Skopos Serres, Griekenland | I3571 | Gobets 2016c | ||
| 3 | 2004 | Neos Skopos Serres, Griekenland | I3567 | Gobets 2016c | |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astreinidis / Papanikolopoulou | F1178 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Αστρεινίδης / Παπανικολοπούλου | F2498 | Gobets 2016c | ||
