Gobets en Astreinidou Stamboom
Nieuweveen
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.1982849, Longitude: 4.7566311
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuweveen | I1050 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Nieuweveen | I1778 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Nieuweveen | I1783 | Gobets 2016c | ||
| 4 | Nieuweveen | I1781 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Nieuweveen | I1777 | Gobets 2016c | ||
| 6 | Nieuweveen | I1780 | Gobets 2016c | ||
| 7 | Nieuweveen | I1782 | Gobets 2016c | ||
| 8 | Nieuweveen | I1779 | Gobets 2016c | ||
