Gobets en Astreinidou Stamboom
Opperdoes
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.7602994, Longitude: 5.0765027
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Feb 1870 | Opperdoes | I1699 | Gobets 2016c | |
| 2 | 17 Oct 1868 | Opperdoes | I1698 | Gobets 2016c | |
| 3 | 28 Jul 1867 | Opperdoes | I1697 | Gobets 2016c | |
| 4 | 15 Jan 1797 | Opperdoes | I773 | Gobets 2016c | |
| 5 | 21 Jun 1845 | Opperdoes | I1695 | Gobets 2016c | |
