Gobets en Astreinidou Stamboom
Ouderkerk
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 51.9344542, Longitude: 4.6354933
Death
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 1793 | Ouderkerk | I673 | Gobets 2016c | |
| 2 | Ouderkerk | I675 | Gobets 2016c | ||
| 3 | 15 Dec 1813 | Ouderkerk | I645 | Gobets 2016c | |
Burial
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mar 1847 | Ouderkerk | I646 | Gobets 2016c | |
| 2 | Abt 1810 | Ouderkerk | I644 | Gobets 2016c | |
| 3 | 15 Dec 1813 | Ouderkerk | I645 | Gobets 2016c | |
