Gobets en Astreinidou Stamboom
Oudshoorn/Gnephoek (Alphen)
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.1399949, Longitude: 4.6306894
Birth
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dec 1798 | Oudshoorn/Gnephoek (Alphen) | I1835 | Gobets 2016c | |
| 2 | 17 Sep 1796 | Oudshoorn/Gnephoek (Alphen) | I1834 | Gobets 2016c | |
| 3 | 03 Mar 1800 | Oudshoorn/Gnephoek (Alphen) | I1836 | Gobets 2016c | |
Christening
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 1793 | Oudshoorn/Gnephoek (Alphen) | I1839 | Gobets 2016c | |
| 2 | 01 Jan 1799 | Oudshoorn/Gnephoek (Alphen) | I1835 | Gobets 2016c | |
| 3 | 09 Mar 1800 | Oudshoorn/Gnephoek (Alphen) | I1836 | Gobets 2016c | |
| 4 | 09 Mar 1800 | Oudshoorn/Gnephoek (Alphen) | I1837 | Gobets 2016c | |
