Gobets en Astreinidou Stamboom
Sobibor
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 51.4771753, Longitude: 23.6374703
Death
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 1943 | Sobibor | I400 | Gobets 2016c | |
| 2 | 07 May 1943 | Sobibor | I444 | Gobets 2016c | |
| 3 | 28 May 1943 | Sobibor | I202 | Gobets 2016c | |
| 4 | 11 Jun 1943 | Sobibor | I377 | Gobets 2016c | |
| 5 | 09 Jul 1943 | Sobibor | I30 | Gobets 2016c | |
| 6 | 16 Jul 1943 | Sobibor | I28 | Gobets 2016c | |
| 7 | 07 May 1943 | Sobibor | I443 | Gobets 2016c | |
| 8 | 07 May 1943 | Sobibor | I437 | Gobets 2016c | |
| 9 | 09 Jul 1943 | Sobibor | I401 | Gobets 2016c | |
| 10 | 09 Jul 1943 | Sobibor | I62 | Gobets 2016c | |
