Gobets en Astreinidou Stamboom
Texel
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 53.0547626, Longitude: 4.7977149
Birth
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1782 | Texel | I728 | Gobets 2016c | |
| 2 | Abt 1806 | Texel | I827 | Gobets 2016c | |
| 3 | 1786 | Texel | I1531 | Gobets 2016c | |
| 4 | Texel | I733 | Gobets 2016c | ||
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groot / Boon | 19 Oct 1787 | Texel | F461 | Gobets 2016c |
| 2 | Groot / Koning | 20 Jan 1804 | Texel | F181 | Gobets 2016c |
| 3 | Groot / Kwast | 14 Nov 1776 | Texel | F460 | Gobets 2016c |
Marriage Banns
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage Banns |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koning / Koning | 15 Jan 1784 | Texel | F458 | Gobets 2016c |
