Gobets en Astreinidou Stamboom
Thessaloniki
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 40.6400629, Longitude: 22.9444191
Birth
Matches 1 to 15 of 15
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3651 | Gobets 2016c | |||
| 2 | I3550 | Gobets 2016c | |||
| 3 | I3652 | Gobets 2016c | |||
| 4 | I3551 | Gobets 2016c | |||
| 5 | I3510 | Gobets 2016c | |||
| 6 | I3509 | Gobets 2016c | |||
| 7 | I3629 | Gobets 2016c | |||
| 8 | I3630 | Gobets 2016c | |||
| 9 | I3657 | Gobets 2016c | |||
| 10 | I3555 | Gobets 2016c | |||
| 11 | I3553 | Gobets 2016c | |||
| 12 | I3556 | Gobets 2016c | |||
| 13 | I3658 | Gobets 2016c | |||
| 14 | I3656 | Gobets 2016c | |||
| 15 | I3549 | Gobets 2016c | |||
Marriage
Matches 1 to 10 of 10
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astreinidis / Vagias | F1189 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Manaris / Astreinidou | F1179 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Mouratidis / Astreinidou | F1190 | Gobets 2016c | ||
| 4 | Mouratidis / Siarka | F1223 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Αστρεινίδης / Βαγιάς | F1189 | Αστρεινίδης | ||
| 6 | Αστρεινίδης / Βαγιάς | F2509 | Gobets 2016c | ||
| 7 | Μανάρης / Αστρεινίδου | F1179 | Αστρεινίδης | ||
| 8 | Μανάρης / Αστρεινίδου | F2499 | Gobets 2016c | ||
| 9 | Μουρατίδης / Αστρεινίδου | F1190 | Αστρεινίδης | ||
| 10 | Μουρατίδης / Αστρεινίδου | F2510 | Gobets 2016c | ||
