Gobets en Astreinidou Stamboom
Thessaloniki, Griekenland
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 40.6400629, Longitude: 22.9444191
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3507 | Gobets 2016c | |||
| 2 | I3504 | Gobets 2016c | |||
| 3 | Thessaloniki, Griekenland | I3524 | Gobets 2016c | ||
| 4 | Thessaloniki, Griekenland | I3525 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Thessaloniki, Griekenland | I3526 | Gobets 2016c | ||
| 6 | Thessaloniki, Griekenland | I3527 | Gobets 2016c | ||
| 7 | I3523 | Gobets 2016c | |||
| 8 | I3522 | Gobets 2016c | |||
Christening
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3504 | Gobets 2016c | |||
Death
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thessaloniki, Griekenland | I3527 | Gobets 2016c | ||
| 2 | 2000 | Thessaloniki, Griekenland | I3568 | Gobets 2016c | |
| 3 | 29 Aug 1996 | Thessaloniki, Griekenland | I3513 | Gobets 2016c | |
