Gobets en Astreinidou Stamboom
Wiener Neustadt
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 47.8027900, Longitude: 16.2331800
Birth
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3563 | Gobets 2016c | |||
| 2 | I3561 | Gobets 2016c | |||
| 3 | I3561 | Αστρεινίδης | |||
| 4 | I7266 | Gobets 2016c | |||
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karakostas / Sosnowska | F1193 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Καρακώστας / Sosnowska | F1193 | Αστρεινίδης | ||
| 3 | Καρακώστας / Sosnowska | F2513 | Gobets 2016c | ||
