Gobets en Astreinidou Stamboom
Wilnis
Tree: Gobets 2016c
Latitude: 52.1956103, Longitude: 4.9041875
Birth
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1821 | Wilnis | I587 | Gobets 2016c | |
| 2 | Abt 1871 | Wilnis | I1249 | Gobets 2016c | |
| 3 | Abt 1891 | Wilnis | I1259 | Gobets 2016c | |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 1737 | Wilnis | I3092 | Gobets 2016c | |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1903 | Wilnis | I571 | Gobets 2016c | |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kersbergen / Looij | 18 May 1856 | Wilnis | F223 | Gobets 2016c |
| 2 | Zwartendijk / van der Vlucht | 01 May 1763 | Wilnis | F1061 | Gobets 2016c |
| 3 | Zwartendijk / van Noorden | 19 Oct 1766 | Wilnis | F1063 | Gobets 2016c |
| 4 | Zwartendijk / Vinck | 17 Dec 1741 | Wilnis | F1059 | Gobets 2016c |
Marriage Banns
Matches 1 to 3 of 3
| Family |
Marriage Banns |
Family ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartendijk / van der Vlucht | 15 Apr 1763 | Wilnis | F1061 | Gobets 2016c |
| 2 | Zwartendijk / van Noorden | 03 Oct 1766 | Wilnis | F1063 | Gobets 2016c |
| 3 | Zwartendijk / Vinck | 25 Nov 1741 | Wilnis | F1059 | Gobets 2016c |
