Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 14 of 14 for First Name equals ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγαπητός, Δημήτριος | I3608 | Αστρεινίδης | ||
| 2 | Αγαπητός, Δημήτριος | I7313 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Βρουζόνης, Δημήτριος | I3615 | Αστρεινίδης | ||
| 4 | Βρουζόνης, Δημήτριος | I7320 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Γκιοργκίνης, Δημήτριος | I3612 | Αστρεινίδης | ||
| 6 | Γκιοργκίνης, Δημήτριος | I7317 | Gobets 2016c | ||
| 7 | Καρακώστας, Δημήτριος | I3557 | Αστρεινίδης | ||
| 8 | Καρακώστας, Δημήτριος | I7262 | Gobets 2016c | ||
| 9 | Καρακώστας, Δημήτριος | I3561 | Αστρεινίδης | ||
| 10 | Καρακώστας, Δημήτριος | I7266 | Gobets 2016c | ||
| 11 | Νικιτόπουλος, Δημήτριος | I3631 | Αστρεινίδης | ||
| 12 | Νικιτόπουλος, Δημήτριος | I7336 | Gobets 2016c | ||
| 13 | Νικιτόπουλος, Δημήτριος | I3638 | Αστρεινίδης | ||
| 14 | Νικιτόπουλος, Δημήτριος | I7343 | Gobets 2016c |



