Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 24 of 24 for First Name equals ANNA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I1526 | Gobets 2016c | ||
| 2 | Anna | I1506 | c. 17 Aug 1670 | Oosterend, Texel | Gobets 2016c |
| 3 | Agapitos, Anna | I3609 | Gobets 2016c | ||
| 4 | BORST, Anna | I3099 | c. 13 Jul 1755 | Lopik | Gobets 2016c |
| 5 | Brandt, Anna | I1789 | b. 03 Oct 1792 | Bleiswijk | Gobets 2016c |
| 6 | Burggraaf, Anna | I3329 | c. 12 Feb 1769 | Koudekerk | Gobets 2016c |
| 7 | de Vogel, Anna | I76 | b. 14 Apr 1847 | Aarlanderveen | Gobets 2016c |
| 8 | Gobets, Anna | I444 | b. 14 Sep 1935 | Gobets 2016c | |
| 9 | Jacobs, Anna | I408 | Gobets 2016c | ||
| 10 | Kesner, Anna | I305 | Gobets 2016c | ||
| 11 | Meijers, Anna | I1573 | b. 27 May 1715 | Groningen | Gobets 2016c |
| 12 | Papastavrou, Anna | I3687 | Gobets 2016c | ||
| 13 | Pellekaan, Anna | I1622 | c. 05 May 1754 | Dussen | Gobets 2016c |
| 14 | Ramp, Anna | I3323 | Gobets 2016c | ||
| 15 | Rosenboom, Anna | I2579 | Gobets 2016c | ||
| 16 | Schagen, Anna | I1700 | b. 09 Jul 1877 | Abbekerk | Gobets 2016c |
| 17 | Schellingerhout, Anna | I1802 | c. 15 Sep 1737 | Aarlanderveen | Gobets 2016c |
| 18 | Timmerman, Anna | I3125 | c. 16 Oct 1707 | Polsbroek | Gobets 2016c |
| 19 | Toben, Anna | I1574 | b. 01 Oct 1774 | Groningen | Gobets 2016c |
| 20 | van de Ruffelaar, Anna | I811 | c. 21 Mar 1745 | Renswoude | Gobets 2016c |
| 21 | van der Kraan, Anna | I174 | c. 17 Dec 1775 | Zoetermeer | Gobets 2016c |
| 22 | van der Sluis, Anna | I1840 | b. 01 Apr 1782 | Alphen | Gobets 2016c |
| 23 | van der Spek, Anna | I1109 | c. 08 Apr 1714 | Zoeterwoude | Gobets 2016c |
| 24 | Vink, Anna | I2655 | b. 21 Jun 1853 | Woudenberg | Gobets 2016c |




