Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 14 of 14 for First Name equals FRANS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bree, Frans | I3047 | c. 28 Feb 1717 | Woudenberg | Gobets 2016c |
| 2 | de Bruyn, Frans | I3291 | b. | Lakerveld | Gobets 2016c |
| 3 | de Greeff, Frans | I784 | Gobets 2016c | ||
| 4 | den Eling, Frans | I3022 | c. 11 May 1686 | Amersfoort | Gobets 2016c |
| 5 | Koudeijs, Frans | I3063 | c. 24 Feb 1765 | Woudenberg | Gobets 2016c |
| 6 | Koudijs, Frans | I2427 | Gobets 2016c | ||
| 7 | Koudijs, Frans | I162 | b. 22 Dec 1806 | Woudenberg | Gobets 2016c |
| 8 | Ottens, Frans | I129 | b. Abt 1731 | Bengaalen | Gobets 2016c |
| 9 | Packouw, Frans | I3069 | c. 24 Dec 1719 | Woudenberg | Gobets 2016c |
| 10 | van der Meij, Frans | I2501 | Gobets 2016c | ||
| 11 | van Gulijk, Frans | I1192 | Gobets 2016c | ||
| 12 | van Trijst Triest, Frans | I3027 | Gobets 2016c | ||
| 13 | van Wijk, Frans | I2916 | b. Abt 1853 | Rhenen | Gobets 2016c |
| 14 | Voskuilen, Frans | I1436 | b. | scherpenzeel? (GLD) | Gobets 2016c |




