Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 24 of 24 for First Name equals KLAAS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Klaas | I1481 | b. | Den Burg | Gobets 2016c |
| 2 | Bakker, Klaas | I1474 | c. 17 Feb 1715 | Den Burg, Texel | Gobets 2016c |
| 3 | Bakker, Klaas | I1478 | c. 07 May 1724 | Den Burg, Texel | Gobets 2016c |
| 4 | BORST, Klaas | I3098 | c. 15 Oct 1730 | Lopik | Gobets 2016c |
| 5 | BORST, Klaas | I3093 | c. 23 Nov 1783 | Lopik | Gobets 2016c |
| 6 | de Bruijn, Klaas | I3265 | c. 19 May 1776 | Lopik | Gobets 2016c |
| 7 | Dogger, Klaas | I1165 | c. 19 Dec 1666 | Oosterend, Texel | Gobets 2016c |
| 8 | Dogger, Klaas | I1170 | c. 23 Sep 1674 | Oosterend, Texel | Gobets 2016c |
| 9 | Groot, Klaas | I1153 | Gobets 2016c | ||
| 10 | Groot, Klaas | I1137 | c. 04 Feb 1753 | Oosterend, Texel | Gobets 2016c |
| 11 | Groot, Klaas | I1145 | c. 08 Mar 1807 | Oosterend, Texel | Gobets 2016c |
| 12 | Jonkers, Klaas | I3368 | c. 16 Dec 1736 | Lopik | Gobets 2016c |
| 13 | Koning, Klaas | I1549 | Gobets 2016c | ||
| 14 | Krol, Klaas | I2432 | b. 08 Oct 1924 | Haarlem | Gobets 2016c |
| 15 | Mossel, Klaas | I1552 | Gobets 2016c | ||
| 16 | Schuitemaker, Klaas | I1688 | b. 05 Feb 1846 | Wieringerwaard | Gobets 2016c |
| 17 | Schuitemaker, Klaas | I1706 | b. 09 Jun 1887 | Anna Paulowna | Gobets 2016c |
| 18 | van de Meent, Klaas | I2497 | Gobets 2016c | ||
| 19 | van der Kraan, Klaas | I1064 | c. 18 Mar 1742 | Benthuizen | Gobets 2016c |
| 20 | van der Poel, Klaas | I2546 | b. Abt 1881 | Hilversum | Gobets 2016c |
| 21 | van Kooten, Klaas | I1652 | c. 19 Apr 1682 | Dussen | Gobets 2016c |
| 22 | van Kooten, Klaas | I1643 | c. 29 Sep 1715 | Dussen | Gobets 2016c |
| 23 | van Kooten, Klaas | I1645 | c. 19 Feb 1719 | Dussen | Gobets 2016c |
| 24 | van Kooten, Klaas | I1649 | b. 09 Sep 1731 | Dussen | Gobets 2016c |




