Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for First Name equals MARTJE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martje | I1529 | b. | den Hoorn, Texel | Gobets 2016c |
| 2 | Groot, Martje | I1155 | c. 30 Dec 1708 | Oosterend, Texel | Gobets 2016c |
| 3 | Groot, Martje | I506 | b. 27 May 1804 | Texel (Oosterend) | Gobets 2016c |
| 4 | Huijsman, Martje | I799 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Kwast, Martje | I1138 | c. 16 Dec 1753 | Oosterend, Texel | Gobets 2016c |
| 6 | Meijer, Martje | I805 | c. 14 Jan 1795 | Kalslagen | Gobets 2016c |
| 7 | Meijer, Martje | I802 | c. 10 Dec 1797 | Kalslagen | Gobets 2016c |
| 8 | Plaatsman, Martje | I1494 | c. 19 Jan 1689 | Oosterend, Texel | Gobets 2016c |
| 9 | Schuitemaker, Martje | I1691 | b. 24 Oct 1867 | Zijpe | Gobets 2016c |
| 10 | Schuitemaker, Martje | I34 | b. 12 Mar 1872 | Anna Paulowna | Gobets 2016c |




