Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 11 of 11 for First Name starts with GERARD
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denker, Gerarda Mariea | I1462 | b. 05 Feb 1795 | Amsterdam | Gobets 2016c |
| 2 | GOBETS, Gerardus | I304 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Keen, Gerarda Roelanda | I2373 | Gobets 2016c | ||
| 4 | Kiel, Gerarda Wilhelmina | I821 | b. Abt 1840 | Zijpe | Gobets 2016c |
| 5 | van Barneveld, Gerarda | I2956 | c. 30 Jan 1746 | Stichts Veenendaal | Gobets 2016c |
| 6 | van de Weerd, Gerard "Gerard" | I2901 | b. 16 Feb 1891 | Ede | Gobets 2016c |
| 7 | van den Brink, Gerard | I2118 | b. 02 Feb 1891 | Renswoude | Gobets 2016c |
| 8 | van Ravenhorst, Gerard | I2563 | b. Abt 1887 | Scherpenzeel | Gobets 2016c |
| 9 | Vink, Gerard | I2716 | b. 21 Jan 1868 | Veenendaal | Gobets 2016c |
| 10 | Vink, Gerard | I2717 | b. Abt 1881 | Lunteren | Gobets 2016c |
| 11 | Vink, Gerard "Geert" | I2718 | b. 15 Oct 1949 | Renswoude | Gobets 2016c |




