Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 13 of 13 for First Name starts with MAARTJE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Maartje | I1475 | c. 16 Jan 1718 | Den Burg, Texel | Gobets 2016c |
| 2 | Bakker, Maartje | I1479 | c. 23 Sep 1725 | Den Burg, Texel | Gobets 2016c |
| 3 | Buijs, Maartje | I593 | b. Abt 1770 | Binnenwijzend (NH) | Gobets 2016c |
| 4 | Burggraaf, Maartje | I3334 | c. 20 Apr 1753 | Koudekerk | Gobets 2016c |
| 5 | Jansen, Maartje | I2354 | b. Abt 1838 | Ede | Gobets 2016c |
| 6 | Kelderman, Maartje | I2384 | Gobets 2016c | ||
| 7 | Poelgeest, Maartje | I1075 | Gobets 2016c | ||
| 8 | Post, Maartje | I594 | b. Abt 1852 | Berkel en Rodenr/Lopik | Gobets 2016c |
| 9 | Schuitemaker, Maartje | I1678 | b. 08 Apr 1823 | Wieringerwaard | Gobets 2016c |
| 10 | Schuitemaker, Maartje | I1118 | b. 22 Nov 1830 | Wieringerwaard | Gobets 2016c |
| 11 | van Soest, Maartje | I1311 | b. 03 Jun 1773 | Alphen | Gobets 2016c |
| 12 | Wouters, Maartje | I2922 | Gobets 2016c | ||
| 13 | Wouterse, Maartje | I2923 | Gobets 2016c |




