Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 6 of 6 for Last Name equals ΜΑΝΆΡΗΣ
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανάρης, Foibos | I3510 | Αστρεινίδης | ||
| 2 | Μανάρης, Foibos | I7215 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Μανάρης, Orfeas | I3509 | Αστρεινίδης | ||
| 4 | Μανάρης, Orfeas | I7214 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Μανάρης, Δημήτριοςos | I3508 | b. | Ιερισσός, Χαλκιδική, Ελλάδα | Αστρεινίδης |
| 6 | Μανάρης, Δημήτριοςos | I7213 | b. | Ιερισσός, Χαλκιδική, Ελλάδα | Gobets 2016c |




