Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for Last Name equals ΧΆΨΑΛΗ
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χάψαλη, Βασιλική "Βάσω" | I3677 | Αστρεινίδης | ||
| 2 | Χάψαλη, Βασιλική "Βάσω" | I7382 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Χάψαλη, Δέσποινα | I3678 | Αστρεινίδης | ||
| 4 | Χάψαλη, Δέσποινα | I7383 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Χάψαλη, Μαρία | I3669 | Αστρεινίδης | ||
| 6 | Χάψαλη, Μαρία | I7374 | Gobets 2016c | ||
| 7 | Χάψαλη, Παγώνα | I3666 | Αστρεινίδης | ||
| 8 | Χάψαλη, Παγώνα | I7371 | Gobets 2016c | ||
| 9 | Χάψαλη, Πουλίνα "Λίνα" | I3668 | Αστρεινίδης | ||
| 10 | Χάψαλη, Πουλίνα "Λίνα" | I7373 | Gobets 2016c |



