Gobets en Astreinidou Stamboom
Search Results
Matches 1 to 14 of 14 for Last Name equals ΧΑΤΖΗΓΙΆΝΝΗΣ
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χατζηγιάννης, 'Εφη | I3647 | Αστρεινίδης | ||
| 2 | Χατζηγιάννης, 'Εφη | I7352 | Gobets 2016c | ||
| 3 | Χατζηγιάννης, Αναστασία | I3618 | Αστρεινίδης | ||
| 4 | Χατζηγιάννης, Αναστασία | I7323 | Gobets 2016c | ||
| 5 | Χατζηγιάννης, Ανδρονίκη | I3621 | Αστρεινίδης | ||
| 6 | Χατζηγιάννης, Ανδρονίκη | I7326 | Gobets 2016c | ||
| 7 | Χατζηγιάννης, Δημοσθένης | I3617 | Αστρεινίδης | ||
| 8 | Χατζηγιάννης, Δημοσθένης | I7322 | Gobets 2016c | ||
| 9 | Χατζηγιάννης, Ελένη | I3648 | Αστρεινίδης | ||
| 10 | Χατζηγιάννης, Ελένη | I7353 | Gobets 2016c | ||
| 11 | Χατζηγιάννης, Ιωάννης | I3620 | Αστρεινίδης | ||
| 12 | Χατζηγιάννης, Ιωάννης | I7325 | Gobets 2016c | ||
| 13 | Χατζηγιάννης, Σμαρώ | I3619 | Αστρεινίδης | ||
| 14 | Χατζηγιάννης, Σμαρώ | I7324 | Gobets 2016c |



